Słownik zbiera pojęcia, które pojawiają się w opracowaniach na tej witrynie, i podaje ich zwięzłe definicje w jednym miejscu. Hasła uporządkowano tematycznie, a nie alfabetycznie - w praktyce łatwiej odnaleźć termin, wiedząc, jakiego obszaru dotyczy. Pojęcia wymagające szerszego omówienia mają własne opracowanie, do którego prowadzi odesłanie w ostatniej kolumnie tabeli.
Systemy i oprogramowanie
| Pojęcie | Definicja | Więcej |
|---|---|---|
| WMS | Warehouse Management System - system zarządzania magazynem prowadzący ewidencję lokacji, jednostek logistycznych, partii i przebiegu operacji. | hasło |
| MWS | Mobile Warehouse System - mobilna warstwa systemu magazynowego, czyli aplikacja na terminalu ze skanerem, na której magazynier potwierdza operacje. | opracowanie |
| ERP | Enterprise Resource Planning - system obejmujący sprzedaż, zakupy, finanse i ewidencję wartościową; wymienia dane z systemem magazynowym. | integracja |
| YMS | Yard Management System - system zarządzania placem, ruchem pojazdów i kolejkowaniem do ramp przed halą magazynową. | opracowanie |
| TMS | Transportation Management System - system planowania tras, doboru przewoźników i rozliczania kosztów transportu. | — |
| EDI | Elektroniczna wymiana ustandaryzowanych dokumentów handlowych bezpośrednio między systemami dwóch przedsiębiorstw. | opracowanie |
| Terminal radiowy | Odporne urządzenie przenośne ze skanerem kodów, na którym magazynier potwierdza operacje bezpośrednio przy regale. | opracowanie |
| Broker kurierski | Usługa pośrednicząca udostępniająca jeden interfejs do komunikacji z wieloma przewoźnikami. | opracowanie |
Procesy magazynowe
| Pojęcie | Definicja | Więcej |
|---|---|---|
| Awizacja dostawy | Zapowiedź przyjazdu towaru z listą pozycji i oknem czasowym, pozwalająca przygotować zasoby przed przyjazdem. | opracowanie |
| Kompletacja | Pobieranie pozycji z lokacji według listy pobrań w celu przygotowania wysyłki do konkretnego odbiorcy. | opracowanie |
| Komisjonowanie | Zbieranie asortymentu z różnych miejsc składowania i łączenie go w jednostkę wysyłkową zgodną z zamówieniem. | opracowanie |
| Pick by voice | Kompletacja prowadzona dialogiem głosowym, bez korzystania z ekranu terminala. | opracowanie |
| Cross-docking | Przeładunek towaru bezpośrednio ze strefy przyjęć do wydań, z pominięciem etapu składowania. | opracowanie |
| FIFO | First In, First Out - reguła wydania dająca pierwszeństwo jednostce przyjętej najwcześniej. | opracowanie |
| FEFO | First Expired, First Out - reguła wydania dająca pierwszeństwo jednostce o najkrótszym terminie przydatności. | opracowanie |
| Kwarantanna | Status towaru przyjętego fizycznie, lecz niedostępnego do wydania do czasu rozstrzygnięcia kontroli jakości. | opracowanie |
| Inwentaryzacja ciągła | Sprawdzanie niewielkiej puli lokacji każdego dnia roboczego zamiast jednego spisu całości. | opracowanie |
| Slotting | Przypisanie indeksów towarowych do lokacji z uwzględnieniem częstotliwości pobrań i gabarytu. | opracowanie |

WMS - słownik identyfikatorów zastosowań GS1
Widok transakcji Słowniki standardów Auto ID w Studio WMS.net, zakładka GS1. Tabela zawiera 22 identyfikatory zastosowań stosowane na etykietach logistycznych, każdy z formatem zapisu w notacji GS1 (na przykład n2+n14), informacją o stałej albo zmiennej długości pola oraz przykładem. Pola o zmiennej długości są wyróżnione, ponieważ to one wymagają zakończenia separatorem FNC1. Wyszukiwarka nad tabelą pozwala odnaleźć identyfikator po kodzie albo po nazwie. Zakładki u góry przełączają widok na standardy HIBC, GS1 Digital Link oraz reguły wewnętrzne parsera.
Identyfikacja i znakowanie
| Pojęcie | Definicja | Więcej |
|---|---|---|
| GTIN | Globalny numer jednostki handlowej identyfikujący produkt w standardzie GS1; podstawa mapowania asortymentu między partnerami. | opracowanie |
| SSCC | Osiemnastocyfrowy numer jednostki logistycznej z etykiety GS1, po którym system rozpoznaje całą paletę jednym skanem. | opracowanie |
| GLN | Globalny numer lokalizacyjny jednoznacznie identyfikujący firmę, magazyn lub punkt dostawy w wymianie EDI. | opracowanie |
| Identyfikator zastosowania | Dwu- lub czterocyfrowy prefiks w kodzie GS1 określający znaczenie pola, na przykład 10 dla partii i 17 dla terminu. | opracowanie |
| Kod kreskowy | Graficzne przedstawienie danych odczytywane skanerem, podstawowy nośnik identyfikacji towaru i lokacji. | opracowanie |
| RFID | Identyfikacja radiowa - odczyt danych z tagu falą radiową, bez konieczności widoczności oznaczenia. | opracowanie |
| Numer seryjny | Oznaczenie identyfikujące pojedynczą sztukę wyrobu, stosowane tam, gdzie ewidencja partii jest niewystarczająca. | opracowanie |
| Partia | Jednorodna pula wyrobu z jednego cyklu produkcyjnego o wspólnej dacie produkcji i terminie przydatności. | opracowanie |
Dokumenty i ewidencja
| Skrót | Nazwa dokumentu | Kiedy powstaje |
|---|---|---|
| ZPZ | Zlecenie przyjęcia zewnętrznego | Przed dostawą, na podstawie zamówienia zakupu |
| PZ | Przyjęcie zewnętrzne | Przy przyjęciu towaru na podstawie zlecenia |
| PZB | Przyjęcie zewnętrzne bezpośrednie | Przy przyjęciu bez wcześniejszego zlecenia |
| ZWZ | Zlecenie wydania zewnętrznego | Po przyjęciu zamówienia od odbiorcy |
| WZ | Wydanie zewnętrzne | Po skompletowaniu i zamknięciu wysyłki |
| WZB | Wydanie zewnętrzne bezpośrednie | Przy wydaniu bez wcześniejszego zlecenia |
| MM | Przesunięcie międzymagazynowe | Przy przemieszczeniu towaru między magazynami |
| ZL | Zmiana lokalizacji | Przy przesunięciu jednostki między miejscami składowania |
| RW | Rozchód wewnętrzny | Przy wydaniu towaru na potrzeby własne przedsiębiorstwa |
Pełny opis obiegu i statusów dokumentów znajduje się w opracowaniach o dokumentach magazynowych oraz o elektronicznym obiegu dokumentów.
Zapas, powierzchnia i wskaźniki
| Pojęcie | Definicja | Więcej |
|---|---|---|
| Analiza ABC | Podział asortymentu na trzy klasy według udziału w wartości obrotu lub liczbie pobrań. | opracowanie |
| Analiza XYZ | Podział asortymentu według regularności popytu, mierzonej zmiennością wydań w kolejnych okresach. | opracowanie |
| Rotacja zapasu | Iloraz wartości wydań w okresie i średniej wartości zapasu; pokazuje, ile razy zapas został wymieniony. | opracowanie |
| Zapas bezpieczeństwa | Część zapasu utrzymywana na wypadek wahań popytu lub opóźnienia dostawy. | opracowanie |
| Stan dostępny | Ilość możliwa do sprzedaży: stan fizyczny pomniejszony o rezerwacje i pozycje zablokowane. | opracowanie |
| Miejsce paletowe | Zdefiniowane gniazdo przeznaczone na jedną jednostkę paletową; podstawowa jednostka pojemności magazynu. | opracowanie |
| Paletodoba | Jednostka rozliczeniowa oznaczająca obecność jednej palety w magazynie przez jedną dobę. | opracowanie |
| Gęstość składowania | Liczba jednostek przypadająca na metr kwadratowy strefy składowania. | opracowanie |
| Dokładność kompletacji | Udział linii wydanych bez późniejszej korekty w ogólnej liczbie linii wydanych. | opracowanie |
Pełną listę opracowań w serwisie zawiera spis treści, a zrzuty ekranów systemu - galeria ekranów Studio WMS.net.